<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Porque es importante medir la audiencia o tráfico de un sitio web</title>
	<atom:link href="http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web</link>
	<description>Blog de SEO, diseño Web, Emarketing &#38; Entrepreneurship desde Guatemala</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Que es la calidad? Definición y concepto &#124; El Webmarketer</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>¿Que es la calidad? Definición y concepto &#124; El Webmarketer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-1114</guid>
		<description>[...] el principio básico de calidad: No podemos mejorar algo que no podemos medir, de allí parte la importancia de la Analítica web.   Comparte de forma fácil este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el principio básico de calidad: No podemos mejorar algo que no podemos medir, de allí parte la importancia de la Analítica web.   Comparte de forma fácil este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inutilidad de un efecto Doodle &#124; Plinsu</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Inutilidad de un efecto Doodle &#124; Plinsu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 04:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-41</guid>
		<description>[...] es trafico de calidad el que se obtiene. Si queremos obtener trafico que realmente genere conversiones en nuestro sitio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es trafico de calidad el que se obtiene. Si queremos obtener trafico que realmente genere conversiones en nuestro sitio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Posicionamiento en motores de búsqueda y la importancia de ser visible en Google &#124; Plinsu</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Posicionamiento en motores de búsqueda y la importancia de ser visible en Google &#124; Plinsu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-27</guid>
		<description>[...] Cuando apareció este buscador rápidamente se estableció como el líder de todos los motores de búsqueda que han existido, obviamente todos sabemos a que se debe, su calidad y rapidez han hecho que venga a satisfacer de mejor manera las necesidades de los internautas (aunque en algunos países Google no es el líder, pero esa es otra historia). Google sabia que al brindar un servicio de excelencia no solo se convertiría en el mejor sino que beneficiaria a toda la red mejorando el trafico y las visitas a un sitio web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando apareció este buscador rápidamente se estableció como el líder de todos los motores de búsqueda que han existido, obviamente todos sabemos a que se debe, su calidad y rapidez han hecho que venga a satisfacer de mejor manera las necesidades de los internautas (aunque en algunos países Google no es el líder, pero esa es otra historia). Google sabia que al brindar un servicio de excelencia no solo se convertiría en el mejor sino que beneficiaria a toda la red mejorando el trafico y las visitas a un sitio web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Medir la popularidad web en Google y mejorar el posicionamiento &#124; Plinsu</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Medir la popularidad web en Google y mejorar el posicionamiento &#124; Plinsu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-15</guid>
		<description>[...] en las redes sociales. Esto es más generación de trafico y no tanto factor de SEO, sin embargo si participas en las redes sociales acorde a lo que escribes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en las redes sociales. Esto es más generación de trafico y no tanto factor de SEO, sin embargo si participas en las redes sociales acorde a lo que escribes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Publicidad por Internet aumentando las visitas al hacer ping para Wordpress &#124; Plinsu</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Publicidad por Internet aumentando las visitas al hacer ping para Wordpress &#124; Plinsu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-12</guid>
		<description>[...] anterior es una buena forma de aumentar las visitas web (tampoco es que se llame a multitudes) además de indicarle a los motores de búsqueda que estamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anterior es una buena forma de aumentar las visitas web (tampoco es que se llame a multitudes) además de indicarle a los motores de búsqueda que estamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Master</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-11</guid>
		<description>@ Luis Samanamud:

Gracias por tus palabras amigo.  Si en el caso de investigación sobre keywords resulta muy buena la herramienta Google Trends.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Luis Samanamud:</p>
<p>Gracias por tus palabras amigo.  Si en el caso de investigación sobre keywords resulta muy buena la herramienta Google Trends.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Samanamud</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Luis Samanamud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-10</guid>
		<description>Muy buen comienzo en tu blog, justo también estoy trabajando con la frase clave Trafico Web.

Es lo que importa, dirigirnos a las personas que están detrás de una palabra clave.

Miles de personas están haciendo todo tipo de consultas en los motores de búsquedas, y hay que prestar atención a que palabras frecuentes usan, esa es la forma de llegar a ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen comienzo en tu blog, justo también estoy trabajando con la frase clave Trafico Web.</p>
<p>Es lo que importa, dirigirnos a las personas que están detrás de una palabra clave.</p>
<p>Miles de personas están haciendo todo tipo de consultas en los motores de búsquedas, y hay que prestar atención a que palabras frecuentes usan, esa es la forma de llegar a ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Master</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-9</guid>
		<description>@ Gustavo:
Hola, gracias por dar una vuelta por aquí, estoy viendo su website  y lo felicito, todo esta muy bien e interesante, y así como dice, media vez uno tenga la suficiente motivación y sobretodo pasión por lo que hace, las cosas serán más fáciles pero no por ello será un camino de rosas, porque podemos estar motivamos al 100% y no estar haciendo lo correcto... 

Por ello insisto ^ ^ debemos saber que buscamos con nuestro website y contrastarlo con lo que las personas esperan de nosotros y hacer los cambios respectivos para ofrecer esas soluciones.

Saludos amigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gustavo:<br />
Hola, gracias por dar una vuelta por aquí, estoy viendo su website  y lo felicito, todo esta muy bien e interesante, y así como dice, media vez uno tenga la suficiente motivación y sobretodo pasión por lo que hace, las cosas serán más fáciles pero no por ello será un camino de rosas, porque podemos estar motivamos al 100% y no estar haciendo lo correcto&#8230; </p>
<p>Por ello insisto ^ ^ debemos saber que buscamos con nuestro website y contrastarlo con lo que las personas esperan de nosotros y hacer los cambios respectivos para ofrecer esas soluciones.</p>
<p>Saludos amigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Master</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-8</guid>
		<description>@ Rodrigo Polo:
Gracias por completar el articulo con tu comentario, precisamente ayer instale el Analytics en el blog para lograr determinar esos detalles y ver precisamente eso de lo que hablo: La interacción y lo que se busca, aunque cualquiera podría decir que es muy temprano hacerlo (ya que es un blog con solamente 2 artículos), lo anterior me permite en mi día a día ver esa evolución.

Y por supuesto para medir un website siempre es aconsejable utilizar más de un sistema (porque no debemos de confiar a ciegas en una sola herramienta).  El problema con Google Trends es que debes de llegar a cierto volumen de trafico para que en el se vean los resultados de tu website, y el ranking Alexa también se debe tomar con cuidado, he visto blogs con buen trafico pero no con un buen ranking, entonces también es de ir con cuidado.

Saludos cordiales y gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Rodrigo Polo:<br />
Gracias por completar el articulo con tu comentario, precisamente ayer instale el Analytics en el blog para lograr determinar esos detalles y ver precisamente eso de lo que hablo: La interacción y lo que se busca, aunque cualquiera podría decir que es muy temprano hacerlo (ya que es un blog con solamente 2 artículos), lo anterior me permite en mi día a día ver esa evolución.</p>
<p>Y por supuesto para medir un website siempre es aconsejable utilizar más de un sistema (porque no debemos de confiar a ciegas en una sola herramienta).  El problema con Google Trends es que debes de llegar a cierto volumen de trafico para que en el se vean los resultados de tu website, y el ranking Alexa también se debe tomar con cuidado, he visto blogs con buen trafico pero no con un buen ranking, entonces también es de ir con cuidado.</p>
<p>Saludos cordiales y gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Polo</title>
		<link>http://elwebmarketer.com/porque-es-importante-medir-la-audiencia-o-trafico-de-un-sitio-web/2009/06/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plinsu.com/?p=37#comment-7</guid>
		<description>Algo que es también muy importante, sobre todo al momento de pautar en sitios web de terceros, es ver los hits que estos tienen desde un proveedor de información ageno a ese sitio, ejem: alexa o google trends.

La razón de ello es que los dueños de sitios relativamente grandes suelen exagerar sus hits, el caso de @earcos quién comento en Exponet Guatemala que tenía un millón de hits diarios, cuando realmente eran 17,000 el cual no es un mal numero, pero no es un millón. el siguiente día de platicas comentó que eran un millón de impresiones o paginas vistas, pero aun asi usando la matemática basica serían 59 paginas vistas por visita y eso solo se ve en foros donde realmente la gente es muy activa.

Varios sitios y blogeros de peso han comparado Google Trends  contra Google Analytics y los resultados son practicamente identicos, por lo cual es una excelente fuente de información de hits.

les comparto el link:
http://trends.google.com/websites</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que es también muy importante, sobre todo al momento de pautar en sitios web de terceros, es ver los hits que estos tienen desde un proveedor de información ageno a ese sitio, ejem: alexa o google trends.</p>
<p>La razón de ello es que los dueños de sitios relativamente grandes suelen exagerar sus hits, el caso de @earcos quién comento en Exponet Guatemala que tenía un millón de hits diarios, cuando realmente eran 17,000 el cual no es un mal numero, pero no es un millón. el siguiente día de platicas comentó que eran un millón de impresiones o paginas vistas, pero aun asi usando la matemática basica serían 59 paginas vistas por visita y eso solo se ve en foros donde realmente la gente es muy activa.</p>
<p>Varios sitios y blogeros de peso han comparado Google Trends  contra Google Analytics y los resultados son practicamente identicos, por lo cual es una excelente fuente de información de hits.</p>
<p>les comparto el link:<br />
<a href="http://trends.google.com/websites" rel="nofollow">http://trends.google.com/websites</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
